01
Specifications 3/8"Dr. HEX 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 441105 | 3/16 | 60.0 | 19.0 | 50 |
| 441155 | 7/32 | 60.0 | 19.0 | 52 |
| 441106 | 1/4 | 60.0 | 19.0 | 70 |
| 441107 | 9/32 | 60.0 | 19.0 | 75 |
| 441108 | 5/16 | 60.0 | 19.0 | 80 |
| 441110 | 3/8 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 441111 | 7/16 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 441113 | 1/2 | 60.0 | 19.0 | 100 |
| 441114 | 9/16 | 60.0 | 19.0 | 115 |
| 441116 | 5/8 | 60.0 | 19.0 | 120 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 446104 | 4 | 60.0 | 19.0 | 50 |
| 446105 | 5 | 60.0 | 19.0 | 50 |
| 446106 | 6 | 60.0 | 19.0 | 65 |
| 446107 | 7 | 60.0 | 19.0 | 75 |
| 446108 | 8 | 60.0 | 19.0 | 80 |
| 446109 | 9 | 60.0 | 19.0 | 85 |
| 446110 | 10 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 446111 | 11 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 446112 | 12 | 60.0 | 19.0 | 95 |
| 446113 | 13 | 60.0 | 19.0 | 100 |
| 446114 | 14 | 60.0 | 19.0 | 110 |
| 446115 | 15 | 60.0 | 19.0 | 115 |
| 446116 | 16 | 60.0 | 19.0 | 120 |
1/2"Dr. HEX 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 442105 | 3/16 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 442155 | 7/32 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 442106 | 1/4 | 77.0 | 25.0 | 92 |
| 442107 | 9/32 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 442108 | 5/16 | 77.0 | 25.0 | 102 |
| 442110 | 3/8 | 77.0 | 25.0 | 125 |
| 442111 | 7/16 | 77.0 | 25.0 | 133 |
| 442113 | 1/2 | 77.0 | 25.0 | 133 |
| 442114 | 9/16 | 77.0 | 25.0 | 136 |
| 442116 | 5/8 | 77.0 | 25.0 | 138 |
| 442117 | 11/16 | 77.0 | 25.0 | 145 |
| 442119 | 3/4 | 77.0 | 25.0 | 210 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447A04 | 4 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447A05 | 5 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447A06 | 6 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447A07 | 7 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447A08 | 8 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447A10 | 10 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447A12 | 12 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447A14 | 14 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447A17 | 17 | 42.0 | 25.0 | 14 |
| 447A19 | 19 | 42.0 | 25.0 | 15 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447104 | 4 | 77.0 | 25.0 | 85 |
| 447105 | 5 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 447106 | 6 | 77.0 | 25.0 | 92 |
| 447107 | 7 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 447108 | 8 | 77.0 | 25.0 | 102 |
| 447109 | 9 | 77.0 | 25.0 | 105 |
| 447110 | 10 | 77.0 | 25.0 | 130 |
| 447111 | 11 | 77.0 | 25.0 | 133 |
| 447112 | 12 | 77.0 | 25.0 | 136 |
| 447113 | 13 | 77.0 | 25.0 | 136 |
| 447114 | 14 | 77.0 | 25.0 | 136 |
| 447115 | 15 | 77.0 | 25.0 | 138 |
| 447116 | 16 | 77.0 | 25.0 | 138 |
| 447117 | 17 | 77.0 | 25.0 | 140 |
| 447118 | 18 | 77.0 | 25.0 | 160 |
| 447119 | 19 | 77.0 | 25.0 | 210 |
3/4"Dr. HEX 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 443110 | 3/8 | 100.0 | 44.0 | 480 |
| 443111 | 7/16 | 100.0 | 44.0 | 500 |
| 443113 | 1/2 | 100.0 | 44.0 | 510 |
| 443114 | 9/16 | 100.0 | 44.0 | 520 |
| 443116 | 5/8 | 100.0 | 44.0 | 530 |
| 443117 | 11/16 | 100.0 | 44.0 | 540 |
| 443119 | 3/4 | 100.0 | 44.0 | 600 |
| 443121 | 13/16 | 100.0 | 44.0 | 610 |
| 443122 | 7/8 | 100.0 | 44.0 | 620 |
| 443126 | 1 | 100.0 | 44.0 | 680 |
| 443127 | 1-1/16 | 100.0 | 44.0 | 720 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 448110 | 10 | 100.0 | 44.0 | 490 |
| 448112 | 12 | 100.0 | 44.0 | 510 |
| 448114 | 14 | 100.0 | 44.0 | 520 |
| 448117 | 17 | 100.0 | 44.0 | 540 |
| 448119 | 19 | 100.0 | 44.0 | 600 |
| 448122 | 22 | 100.0 | 44.0 | 620 |
| 448124 | 24 | 100.0 | 44.0 | 690 |
| 448127 | 27 | 100.0 | 44.0 | 720 |
| 448130 | 30 | 100.0 | 44.0 | 830 |
| 448132 | 32 | 100.0 | 44.0 | 850 |
1"Dr. HEX 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 444110 | 3/8 | 100.0 | 54.0 | 680 |
| 444111 | 7/16 | 100.0 | 54.0 | 700 |
| 444113 | 1/2 | 100.0 | 54.0 | 720 |
| 444114 | 9/16 | 100.0 | 54.0 | 730 |
| 444116 | 5/8 | 100.0 | 54.0 | 740 |
| 444117 | 11/16 | 100.0 | 54.0 | 750 |
| 444119 | 3/4 | 100.0 | 54.0 | 810 |
| 444121 | 13/16 | 100.0 | 54.0 | 830 |
| 444122 | 7/8 | 100.0 | 54.0 | 870 |
| 444126 | 1 | 100.0 | 54.0 | 910 |
| 444127 | 1-1/16 | 100.0 | 54.0 | 930 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 449110 | 10 | 100.0 | 54.0 | 680 |
| 449112 | 12 | 100.0 | 54.0 | 700 |
| 449114 | 14 | 100.0 | 54.0 | 730 |
| 449117 | 17 | 100.0 | 54.0 | 740 |
| 449119 | 19 | 100.0 | 54.0 | 810 |
| 449122 | 22 | 100.0 | 54.0 | 840 |
| 449124 | 24 | 100.0 | 54.0 | 890 |
| 449127 | 27 | 100.0 | 54.0 | 930 |
| 449130 | 30 | 100.0 | 54.0 | 1050 |
| 449132 | 32 | 100.0 | 54.0 | 1260 |
1/2"Dr. M 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447C04 | M4 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447C05 | M5 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447C06 | M6 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447C08 | M8 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447C09 | M9 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447C10 | M10 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447C12 | M12 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447C14 | M14 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447C16 | M16 | 42.0 | 25.0 | 14 |
| 447C18 | M18 | 42.0 | 25.0 | 15 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447304 | M4 | 77.0 | 25.0 | 85 |
| 447305 | M5 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 447306 | M6 | 77.0 | 25.0 | 92 |
| 447308 | M8 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 447309 | M9 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 447310 | M10 | 77.0 | 25.0 | 102 |
| 447312 | M12 | 77.0 | 25.0 | 105 |
| 447314 | M14 | 77.0 | 25.0 | 120 |
| 447316 | M16 | 77.0 | 25.0 | 120 |
| 447318 | M18 | 77.0 | 25.0 | 130 |
1/2"Dr. RM 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447F04 | RM4 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447F05 | RM5 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447F06 | RM6 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447F07 | RM7 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447F08 | RM8 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447F09 | RM9 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447F10 | RM10 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447F11 | RM11 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447F12 | RM12 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447F13 | RM13 | 42.0 | 25.0 | 14 |
| 447F14 | RM14 | 42.0 | 25.0 | 15 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447604 | RM4 | 77.0 | 25.0 | 85 |
| 447605 | RM5 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 447606 | RM6 | 77.0 | 25.0 | 92 |
| 447607 | RM7 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 447608 | RM8 | 77.0 | 25.0 | 102 |
| 447609 | RM9 | 77.0 | 25.0 | 105 |
| 447610 | RM10 | 77.0 | 25.0 | 110 |
| 447611 | RM11 | 77.0 | 25.0 | 110 |
| 447612 | RM12 | 77.0 | 25.0 | 120 |
| 447613 | RM13 | 77.0 | 25.0 | 120 |
| 447614 | RM14 | 77.0 | 25.0 | 130 |
3/8"Dr. STAR 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 446210 | T10 | 60.0 | 19.0 | 50 |
| 446215 | T15 | 60.0 | 19.0 | 52 |
| 446220 | T20 | 60.0 | 19.0 | 70 |
| 446225 | T25 | 60.0 | 19.0 | 75 |
| 446227 | 127 | 60.0 | 19.0 | 80 |
| 446230 | T30 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 446240 | T40 | 60.0 | 19.0 | 90 |
| 446245 | T45 | 60.0 | 19.0 | 100 |
| 446247 | T47 | 60.0 | 19.0 | 110 |
| 446250 | T50 | 60.0 | 19.0 | 115 |
| 446255 | T55 | 60.0 | 19.0 | 120 |
| 446260 | T60 | 60.0 | 19.0 | 125 |
| 446270 | T70 | 60.0 | 19.0 | 130 |
1/2"Dr. STAR 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447B10 | T10 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447B15 | T15 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447B20 | T20 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447825 | T25 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447827 | T27 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447B30 | T30 | 42.0 | 25.0 | 11 |
| 447840 | T40 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447845 | T45 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447B47 | T47 | 42.0 | 25.0 | 12 |
| 447B50 | T50 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447B55 | T55 | 42.0 | 25.0 | 13 |
| 447B60 | T60 | 42.0 | 25.0 | 14 |
| 447870 | T70 | 42.0 | 25.0 | 14 |
| 447B80 | T80 | 42.0 | 25.0 | 15 |
1/2"Dr. STAR 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 447210 | T10 | 77.0 | 25.0 | 85 |
| 447215 | T15 | 77.0 | 25.0 | 88 |
| 447220 | T20 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 447225 | T25 | 77.0 | 25.0 | 90 |
| 447227 | 127 | 77.0 | 25.0 | 95 |
| 447230 | T30 | 77.0 | 25.0 | 100 |
| 447240 | T40 | 77.0 | 25.0 | 105 |
| 447245 | T45 | 77.0 | 25.0 | 110 |
| 447247 | T47 | 77.0 | 25.0 | 120 |
| 447250 | T50 | 77.0 | 25.0 | 133 |
| 447255 | T55 | 77.0 | 25.0 | 145 |
| 447260 | T60 | 77.0 | 25.0 | 160 |
| 447270 | 170 | 77.0 | 25.0 | 180 |
| 447280 | T80 | 77.0 | 25.0 | 200 |
3/4"Dr. STAR 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 448250 | T50 | 100.0 | 44.0 | 510 |
| 448255 | T55 | 100.0 | 44.0 | 540 |
| 448260 | T60 | 100.0 | 44.0 | 600 |
| 448270 | T70 | 100.0 | 44.0 | 620 |
| 448280 | T80 | 100.0 | 44.0 | 690 |
| 448290 | T90 | 100.0 | 44.0 | 720 |
| 4482A0 | T100 | 100.0 | 44.0 | 840 |
1"Dr. STAR 氣動起子套筒
| 型號 | A 英吋 | L mm | D2 mm | g |
| 449250 | T50 | 100.0 | 54.0 | 700 |
| 449255 | T55 | 100.0 | 54.0 | 740 |
| 449260 | T60 | 100.0 | 54.0 | 840 |
| 449270 | 170 | 100.0 | 54.0 | 890 |
| 449280 | T80 | 100.0 | 54.0 | 930 |
| 449290 | T90 | 100.0 | 54.0 | 1050 |
| 4492A0 | T100 | 100.0 | 54.0 | 1150 |