01
Specifications
AAW010
53" 10抽屉卷筒车
带大容量储物格
完全关闭货架
滚珠轴承滑轨
大表面覆盖手柄
E型明矾。 抽屉把手镀亮银
粉末涂料整理
W | D | H | ||
綜合 | 53 | 18 | 30 3/8 | in |
1358 | 460 | 770 | mm | |
綜合 | 53 | 18 | 37 | in |
W/6" 腳輪 | 1358 | 460 | 940 | mm |
6 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 2 15/16 | in |
576 | 380 | 75 | mm | |
2 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 6 | in |
576 | 380 | 154 | mm | |
1 抽屜 | 47 13/16 | 15 | 4 7/8 | in |
1215 | 380 | 124 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
136 KGS | 148 KGS | 25.17 |
AAW011
12 抽屉全尺寸顶柜滚珠轴承滑轨
柜盖自动锁抽屉
当盖子关闭时
附气压弹簧汽缸盖
粉末涂料整理
W | D | H | ||
綜合 | 26 | 17 15/16 | 19 | in |
660 | 455 | 483 | mm | |
9 抽屜 | 6 5/8 | 16 | 1 7/8 | in |
169 | 410 | 48.5 | mm | |
2 抽屜 | 22 5/8 | 16 | 1 7/8 | in |
576 | 410 | 48.5 | mm | |
1 抽屜 | 22 5/8 | 16 | 2 15/16 | in |
576 | 410 | 75 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
55.5 KGS | 59.2 KGS | 8.58" |
AAW012
W | D | H | ||
綜合 | 53 | 18 | 38 5/8 | in |
1358 | 460 | 980 | mm | |
綜合 | 53 | 18 | 45 1/4 | in |
W/6" 腳輪 | 1358 | 460 | 1150 | mm |
7 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 2 15/16 | in |
576 | 380 | 75 | mm | |
2 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 6 | in |
576 | 380 | 154 | mm | |
1 抽屜 | 47 13/16 | 15 | 6 13/16 | in |
1215 | 380 | 173 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
151 KGS | 161 KGS | 31.54 |
AAW013
5 个抽屉全尺寸顶柜滚珠轴承滑轨
柜盖自动锁抽屉
当盖子关闭时
附气压弹簧汽缸盖
粉末涂料整理
W | D | H | ||
綜合 | 26 | 17 15/16 | 19 | in |
660 | 455 | 483 | mm | |
2 抽屜 | 22 5/8 | 16 | 1 7/8 | in |
576 | 410 | 48.5 | mm | |
3 抽屜 | 22 5/8 | 16 | 2 15/16 | in |
576 | 410 | 75 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
40 KGS | 49 KGS | 8.58" |
AATW26-7X
7 个抽屉滚珠轴承滑轨
5" x 2" PP 脚轮 2 个固定脚轮和 2 个带煞车万向脚轮
大表面粉末涂层手柄
E型明矾。 抽屉把手镀亮银
粉末涂装整理
AATW26S-7X
7抽屉滚轮车自动回位滚珠滑轨
一次打开一个抽屉的锁定系统
5" x 2" TPR 脚轮 2 个固定脚轮和 2 个带煞车万向脚轮
大表面覆盖手柄
E型明矾。 抽屉把手镀亮银
粉末涂装整理
W | D | H | ||
綜合 | 26 | 18 | 31 7/8 | in |
670 | 460 | 812 | mm | |
綜合 | 26 | 18 | 37 11/16 | in |
W/6" 腳輪 | 670 | 460 | 960 | mm |
5 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 2 15/16 | in |
576 | 380 | 75 | mm | |
2 抽屜 | 22 5/8 | 15 | 6 | in |
576 | 380 | 154 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
64 KGS | 72 KGS | 12.24 |
AAW014 (SERVICE CART)
4抽屉服务车
滚珠轴承滑轨
气压弹簧汽缸盖
粉末涂装整理
E型铝合金抽屉把手镀亮银
W | D | H | ||
綜合 | 30 | 19 1/4 | 35 | in |
764 | 490 | 890 | mm | |
綜合 | 30 | 19 1/4 | 40 1/4 | in |
W/4" 腳輪 | 764 | 490 | 1020 | mm |
2 抽屜 | 24 11/16 | 17 1/2 | 3 3/16 | in |
628 | 445 | 127 | mm | |
1 抽屜 | 24 11/16 | 17 1/2 | 5 | in |
628 | 445 | 127 | mm | |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
55 KGS | 60 KGS | 10.82 |
AAW015 (TROLLEY)
3层推车
粉末涂料整理
W | D | H | ||
綜合 | 28 | 16 | 29 5/8 | in |
716 | 410 | 752 | mm | |
綜合 | 28 | 16 | 34 5/8 | in |
W/4" 腳輪 | 716 | 410 | 880 | mm |
N.W. | G.W. | CUFT. | ||
20.2 KGS | 22.2 KGS | 2.7 |